各学院、书院:
 根据《河南理工大学关于开展2023年学风建设系列活动的通知》精神,为切实加强我校学风常态化建设,进一步加强学风督导检查,4月3日(2022-2023学年第二学期第八周),学生课堂出勤督导人员8人(其中学生处带班领导1人,老师1人,校、院级班长联席会6人)督导检查了6个学院,30个班级(能源学院新能源2202停课),应到学生共计837人,实到828人,其中有9人请假,均有假条。
 希望各学院、书院高度重视学生课堂出勤督导检查工作,坚持常态化深入班级督导学生上课出勤情况,教育提醒学生按时上课,并关注课堂秩序以及学生听课质量,加强与任课教师沟通,及时反馈学生课程学习情况。同时,针对学生课堂出勤和课堂秩序,发现问题及时提醒,共同促进良好学风形成。
 附件:2022-2023学年第二学期第八周学生课堂出勤情况统计表
 学生工作部(处)
                                            2023年4月7日
 
 
  
   | 学院、书院第八周学生课堂出勤情况统计表 | 
  
   | 序号 | 时间 | 教室 | 课程 | 学院 | 专业班级 | 班级应到学生人数 | 班级实到学生人数 | 到课率 | 辅导员 | 备注 | 
  
   | 1 | 4月3日10:00 | 3106 | 大数据 | 能源学院 | 采矿卓2101 | 32 | 30 | 100% | 岳帅帅 | 请假2人,有假条 | 
  
   | 2 | 4月3日10:00 | 3201 | 高数 | 测绘学院 | 地信2203 | 32 | 32 | 100% | 闫芮 | 
 | 
  
   | 3 | 4月3日10:00 | 3201 | 高数 | 测绘学院 | 地信2201 | 32 | 32 | 100% | 闫芮 | 
 | 
  
   | 4 | 4月3日10:00 | 3201 | 高数 | 土木学院 | 公管2201 | 27 | 27 | 100% | 张纪云 | 
 | 
  
   | 5 | 4月3日10:00 | 3201 | 高数 | 土木学院 | 公管2202 | 29 | 29 | 100% | 张纪云 | 
 | 
  
   | 6 | 4月3日10:00 | 3201 | 高数 | 测绘学院 | 地信2202 | 31 | 31 | 100% | 闫芮 | 
 | 
  
   | 7 | 4月3日10:00 | 3202 | 高数 | 机械学院 | 机电2203 | 30 | 30 | 100% | 任秀安 | 
 | 
  
   | 8 | 4月3日10:00 | 3202 | 高数 | 机械学院 | 机电2201 | 31 | 31 | 100% | 任秀安 | 
 | 
  
   | 9 | 4月3日10:00 | 3202 | 高数 | 机械学院 | 机电2202 | 30 | 30 | 100% | 任秀安 | 
 | 
  
   | 10 | 4月3日10:00 | 3202 | 高数 | 机械学院 | 机电2204 | 30 | 30 | 100% | 任秀安 | 
 | 
  
   | 11 | 4月3日10:00 | 3212 | 心理 | 材料学院 | 材料2203 | 31 | 31 | 100% | 杜少康 | 
 | 
  
   | 12 | 4月3日10:00 | 3212 | 心理 | 材料学院 | 材料2202 | 28 | 26 | 100% | 杜少康 | 请假2人,有假条 | 
  
   | 13 | 4月3日10:00 | 3303 | 心理 | 土木学院 | 土木2201 | 24 | 24 | 100% | 吕莎莎 | 
 | 
  
   | 14 | 4月3日10:00 | 3303 | 心理 | 土木学院 | 土木2202 | 19 | 19 | 100% | 吕莎莎 | 
 | 
  
   | 15 | 4月3日10:00 | 3502 | 高数 | 材料学院 | 材料2213 | 31 | 31 | 100% | 杜少康 | 
 | 
  
   | 16 | 4月3日10:00 | 3502 | 高数 | 材料学院 | 材料2214 | 29 | 29 | 100% | 杜少康 | 
 | 
  
   | 17 | 4月3日10:00 | 3502 | 高数 | 材料学院 | 材料2215 | 29 | 29 | 100% | 杜少康 | 
 | 
  
   | 18 | 4月3日10:00 | 3502 | 高数 | 材料学院 | 材料2216 | 31 | 31 | 100% | 杜少康 | 
 | 
  
   | 19 | 4月3日10:00 | 3502 | 高数 | 材料学院 | 材料2217 | 31 | 31 | 100% | 杜少康 | 
 | 
  
   | 20 | 4月3日10:00 | 3506 | 大物 | 测绘学院 | 测控2201 | 30 | 30 | 100% | 任秀安 | 
 | 
  
   | 21 | 4月3日10:00 | 3506 | 大物 | 测绘学院 | 测控2202 | 29 | 29 | 100% | 任秀安 | 
 | 
  
   | 22 | 4月3日10:00 | 3506 | 大物 | 测绘学院 | 测控2203 | 30 | 29 | 100% | 任秀安 | 请假1人,有假条 | 
  
   | 23 | 4月3日10:00 | 3506 | 大物 | 测绘学院 | 测控2204 | 28 | 28 | 100% | 任秀安 | 
 | 
  
   | 24 | 4月3日10:00 | 3606 | 微观经济 | 工商学院 | 工商类2211 | 28 | 27 | 100% | 孙玉平 | 请假1人,有假条 | 
  
   | 25 | 4月3日10:00 | 3606 | 微观经济 | 工商学院 | 工商类2212 | 28 | 27 | 100% | 孙玉平 | 请假1人,有假条 | 
  
   | 26 | 4月3日10:00 | 3607 | 思政 | 工商学院 | 工商类2205 | 27 | 27 | 100% | 崔冬霞 | 
 | 
  
   | 27 | 4月3日10:00 | 3607 | 思政 | 工商学院 | 工商类2206 | 27 | 27 | 100% | 崔冬霞 | 
 | 
  
   | 28 | 4月3日10:00 | 3607 | 思政 | 工商学院 | 工商类2208 | 26 | 26 | 100% | 崔冬霞 | 
 | 
  
   | 29 | 4月3日10:00 | 3607 | 思政 | 工商学院 | 工商类2207 | 27 | 25 | 100% | 崔冬霞 | 请假2人,有假条 | 
  
   | 30 | 4月3日10:00 | 3515 | 
 | 
 | 新能源2202 | 
 | 
 | 
 | 
 | 停课 |